La Escala de Beaufort es una medida empírica para la intensidad del viento, basada principalmente en el estado del mar, de sus olas y la fuerza del viento. Su nombre completo es Escala de Beaufort de la Fuerza de los Vientos.
| Número de Beaufort | Velocidad del viento (km/h) | Denominación | Efectos en tierra |
| 0 | 0 a 1 | Calma | Calma, el humo asciende verticalmente |
| 1 | 2 a 5 | Ventolina | El humo indica la dirección del viento |
| 2 | 6 a 11 | Flojito (Brisa muy débil) | Se mueven las hojas de los árboles, empiezan a moverse los molinos |
| 3 | 12 a 19 | Flojo (Brisa débil) | Se agitan las hojas, ondulan las banderas |
| 4 | 20 a 28 | Bonancible (Brisa moderada) | Se levanta polvo y papeles, se agitan las copas de los árboles |
| 5 | 29 a 38 | Fresquito (Brisa fresca) | Pequeños movimientos de los árboles, superficie de los lagos ondulada |
| 6 | 39 a 49 | Fresco (Brisa fuerte) | Se mueven las ramas de los árboles, dificultad para mantener abierto el paraguas |
| 7 | 50 a 61 | Frescachón (Viento fuerte) | Se mueven los árboles grandes, dificultad para andar contra el viento |
| 8 | 62 a 74 | Temporal (Viento duro) | Se quiebran las copas de los árboles, circulación de personas dificultosa |
| 9 | 75 a 88 | Temporal fuerte (Muy duro) | Daños en árboles, imposible andar contra el viento |
| 10 | 89 a 102 | Temporal duro(Temporal) | Árboles arrancados, daños en la estructura de las construcciones |
| 11 | 103 a 117 | Temporal muy duro (Borrasca) | Estragos abundantes en construcciones, tejados y árboles |
| 12 | 118 y más | Temporal huracanado (Huracán) | Destrucción total |
No hay comentarios:
Publicar un comentario